Jumat, 01 Januari 2010

Pembagian SHU di Koperasi Yon Armed 7/105

PEMBAGIAN SHU
Kepada Anggota Di Koperasi Yon Armed 7/105
Tahun 2008

















Disusun oleh :

Nama : Mira Rosita
NPM : 10208807
Kelas : 2EA14
Fak/Jur : Ekonomi / Manajemen








UNIVERSITAS GUNADARMA
2009



PEMBAGIAN SHU
Kepada Anggota Di Koperasi Yon Armed 7/105
Tahun 2008


Daftar simpanan anggota :

1. Jumlah modal koperasi Rp. 1.269.635.546,07
2. SHU Koperasi Rp. 25.4109.027,85
3. Jumlah Simpanan Rp. 28.588.863,87

DAFTAR SIMPANAN ANGGOTA
PER 31 DESEMBER 2008

NO NAMA PKT POKOK TETAP KHUSUS SUKARELA JASA JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
9
1 Dedi Nurhadiman S.IP Letkol 20,000 3,250 190,000 0 213,250
2 Sugeng Riadi Mayor 25,000 13,000 1,170,000 0 23,030 1,231,030
3 Sujadi Kapten 25,000 93,324 2,517,824 0 565,270 3,201,418
4 Sukarna Kapten 25,000 114,119 1,568,369 0 670,230 2,377,718
5 M. Rusli Kapten 25,000 252,190 2,633,789 0 1,006,227 3,917,206
6 Chaidir Chan Kapten 25,000 73,673 2,127,673 1,050,000 841,710 4,118,056
7 Hari Subagijono Kapten 25,000 101,896 2,439,896 13,100,000 5,544,070 21,210,862
8 Matrawi Kapten 25,000 79,927 2,152,427 2,950,000 1,561,930 6,769,284
9 F. Andrean G. Kapten 25,000 46,000 2,483,000 0 420,740 2,974,740
10 Nawang Kapten 25,000 243,297 2,649,168 0 1,015,593 3,933,058
11 Edi Hermanto Kapten 25,000 56,360 1,915,360 0 359,660 2,356,380
12 Kris Santoso Kapten 25,000 46,000 1,508,000 0 466,320 2,045,320
13 Jonakius Kapten 25,000 44,000 2,482,000 0 410,730 2,961,730
14 Yoyo Sunaryo Lettu 25,000 43,000 2,481,500 0 407,670 2,957,170
15 Irwansyah Lettu 25,000 38,000 2,479,000 0 387,310 2,929,310
16 Surorejo Lettu 25,000 29,500 2,452,000 700,000 343,070 3,549,570
17 Laode Irwan H. Lettu 25,000 21,500 2,420,000 319,700 2,786,200
18 Oke Kristiyanto Lettu 25,000 21,500 2,420,000 319,700 2,786,200
19 Maryoto Lettu 25,000 25,500 2,436,000 2,100,000 380,610 4,967,110
20 Andang R Lettu 25,000 16,500 1,950,000 126,050 2,117,550
21 Nico Aryance AS Letda 25,000 16,500 1,950,000 126,050 2,117,550
22 Dian Prasetyanto Letda 25,000 13,000 1,586,000 4,850,000 790,600 7,264,600
23 Sigit Windarto Letda 25,000 13,000 1,586,000 72,640 1,696,640
24 Ihalaw Garry H. Letda 25,000 13,000 1,586,000 72,640 1,696,640
25 Erwin S T Letda 25,000 4,500 585,000 614,500
26 Tryadi Indra W. Letda 25,000 7,500 925,000 7,675 965,175
27 Ruwijo Letda 25,000 4,500 575,000 604,500
28 Gede Swayambu T Letda 15,000 1,500 195,000 211,500
29 Bayu Aji.S Letda 15,000 1,500 195,000 211,500
30 Harrys Karyadi Letda 15,000 1,500 195,000 211,500
31 S.Anwar Letda 5,000 500 65,000 70,500
32 Darso Letda
33 Erwin S Letda
34 SB. Manurung Serma 25,000 181,363 1,638,867 735,927 2,581,157
35 Edi Rudi Serka 25,000 164,299 1,176,053 6,940,000 1,256,357 9,561,709
36 M. Golkar Titioka Serka 25,000 164,299 1,176,053 360,000 629,617 2,354,969
37 Gatot Subroto Serka 25,000 164,299 1,176,053 450,000 677,277 2,492,629
38 Darwan Serka 25,000 78,547 1,176,053 383,894 416,380 2,079,874
39 Donald Nahot A. Serka 25,000 164,299 1,176,053 1,230,000 762,367 3,357,719
40 Nasori Serka 25,000 164,299 1,176,053 607,772 1,973,124
41 Yayan Ukatya Serka 25,000 144,087 1,332,591 796,547 2,298,225
42 Sukiryanto Serka 25,000 225,636 1,163,983 1,385,242 1,263,063 4,062,924
43 Mustaqim Serka 25,000 140,979 1,163,983 1,450,000 614,017 3,393,979
44 Yusuf Widodo Serka 25,000 140,979 1,163,983 540,582 1,870,544
45 M. Ekwanudin Serka 25,000 140,979 1,163,983 450,000 614,017 2,393,979
46 HA. Asagaf Serka 25,000 131,927 1,163,983 3,251,256 1,111,519 5,683,685
47 Endang M. Serka 25,000 186,493 1,178,904 1,194,963 1,351,761 3,937,121
48 Sutrisno " 91 " Serka 25,000 199,000 1,178,904 1,000,000 726,177 3,129,081
49 Arnas Serka 25,000 123,166 1,149,628 491,532 1,789,326
50 Hendri Riana Serka 25,000 123,166 1,149,628 491,532 1,789,326
51 Sugandi Saidil Serka 25,000 123,166 1,149,628 793,512 2,091,306
52 Dudung Z. Serka 25,000 123,166 1,149,628 1,639,000 2,184,917 5,121,711
53 Dede Hermawan Serka 25,000 123,166 1,149,628 450,000 561,117 2,308,911
54 Agung Suwidagdo Serka 25,000 123,166 1,149,628 450,000 561,117 2,308,911
1 2 3 4 5 6 7 8 9
55 Yusprin Yurianto Serka 25,000 123,166 1,149,628 450,000 561,117 2,308,911
56 Reno Gunawan Serka 25,000 123,166 1,149,628 450,000 561,117 2,308,911
57 Iwan Setiawan Serka 25,000 123,166 1,149,628 491,532 1,789,326
58 Hairuzar Sertu 25,000 198,198 1,167,212 710,229 2,100,639
59 Gusril Sertu 25,000 179,011 1,638,675 718,561 2,561,247
60 Malawih Sertu 25,000 180,810 1,562,324 920,000 841,126 3,529,260
61 Karmidi Sertu 25,000 78,547 1,559,947 417,035 2,080,529
62 Houtman AP. Sertu 25,000 78,547 1,559,947 417,035 2,080,529
63 Fahmi Lubis Sertu 25,000 78,547 1,559,947 550,000 347,440 2,560,934
64 MP. Limbong Sertu 25,000 78,547 1,559,947 417,035 2,080,529
65 Saipudin Sertu 25,000 78,547 1,559,947 740,000 635,715 3,039,209
66 M. Ridwan Sertu 25,000 78,547 1,559,947 417,035 2,080,529
67 Suparman Sertu 25,000 208,866 1,078,500 716,266 2,028,632
68 Muhkdiardi Sertu 25,000 162,670 1,079,399 620,000 816,458 2,703,527
69 Kosim Sertu 25,000 58,124 1,079,474 465,000 358,795 1,986,393
70 Merti Makole K. Sertu 25,000 21,600 1,078,500 442,500 236,595 1,804,195
71 Badarudin Sertu 25,000 182,040 1,080,094 940,000 927,022 3,154,156
72 Mismida Sertu 25,000 168,463 1,081,272 550,000 685,431 2,510,166
73 Sugito Sertu 25,000 170,500 1,086,844 150,000 632,537 2,064,881
74 Muhammadin Sertu 25,000 166,837 1,085,836 560,000 697,377 2,535,050
75 Yono Sertu 25,000 37,553 1,079,753 229,580 1,371,886
76 Sunedi Sertu 25,000 143,187 1,161,091 200,000 547,222 2,076,500
77 Agus Sunarya Sertu 25,000 148,640 1,478,994 770,000 578,487 3,001,121
78 Yudhi Bahtiyar Sertu 25,000 24,600 1,522,200 254,815 1,826,615
79 MM. Hendra K. Sertu 25,000 24,600 1,522,200 670,000 260,675 2,502,475
80 Achmad Jauhari Sertu 25,000 20,700 1,066,500 360,000 536,385 2,008,585
81 Udin Saefudin Sertu 25,000 20,700 1,066,500 1,640,000 526,145 3,278,345
82 Dian Hadiyansyah Sertu 25,000 20,700 1,066,500 450,000 233,565 1,795,765
83 M. Rosadi Musa Sertu 25,000 20,700 1,066,500 450,000 233,565 1,795,765
84 Yogi Dwi W. Sertu 25,000 20,700 1,066,500 450,000 233,565 1,795,765
85 Azhadi Mahmuda Sertu 25,000 20,700 1,066,500 450,000 233,565 1,795,765
86 Santoso Sertu 25,000 20,700 1,066,500 840,000 203,755 2,155,955
87 Risda Candra F. Sertu 25,000 20,700 1,066,500 450,000 247,795 1,809,995
88 Widayat Sertu 25,000 20,700 1,066,500 450,000 233,565 1,795,765
89 Edy Susanto Sertu 25,000 20,700 1,066,500 450,000 233,565 1,795,765
90 M. Saeful Yusron Sertu 25,000 20,700 1,066,500 450,000 233,565 1,795,765
91 Adityo Hadi P. Sertu 25,000 20,700 1,066,500 165,873 1,278,073
92 Eko Yulianto Sertu 25,000 20,700 1,066,500 450,000 233,565 1,795,765
93 Bambang H. Sertu 25,000 20,700 1,066,500 450,000 233,565 1,795,765
94 Agung Yuliantoro Sertu 25,000 20,700 1,066,500 3,850,000 241,245 5,203,445
95 RDM.Dali Monte Serda 25,000 19,800 1,112,000 400,000 230,515 1,787,315
96 Sugeng Darmoko Serda 25,000 19,800 1,112,000 166,610 1,323,410
97 Ngasirun Serda 25,000 19,200 1,119,000 390,000 227,455 1,780,655
98 Wirton Serda 25,000 18,300 1,114,500 390,000 216,525 1,764,325
99 Wastab Serda 25,000 172,840 1,229,099 660,883 2,087,822
100 Sugiyanto Serda 25,000 174,982 1,671,031 360,000 697,452 2,928,465
101 Abdul Sakran SP. Serda 25,000 15,300 1,489,500 204,325 1,734,125
102 Agung Triyachin Serda 25,000 15,300 1,489,500 600,000 204,235 2,334,035
103 Afrizal Serda 25,000 143,968 1,207,722 559,702 1,936,392
104 Zamroni Serda 25,000 144,420 1,608,904 625,922 2,404,246
105 Slamet Riyadi 94 Serda 25,000 145,354 1,611,903 629,182 2,411,439
106 Slamet Riyadi 95 Serda 25,000 136,948 1,600,152 585,517 2,347,617
107 Rimba PB. Serda 25,000 101,036 1,546,448 483,682 2,156,166
108 Daryanta Serda 25,000 10,500 1,055,500 59,700 1,150,700
109 Turiman Serda 25,000 10,500 1,255,500 780,000 89,732 2,160,732
110 Sutikno Serda 25,000 10,500 1,255,500 89,732 1,380,732
111 Sutrisno "93" Serda 25,000 149,859 1,436,723 60,000 591,667 2,263,249
112 Sarikin Serda 25,000 144,291 1,575,945 609,937 2,355,173
1 2 3 4 5 6 7 8 9
113 Yudi Riyanto Serda 25,000 111,981 1,740,335 7,200,000 1,211,409 10,288,725
114 Bambang H. Serda 25,000 130,054 1,320,908 10,000 495,892 1,981,854
115 Bambang S. Serda 25,000 130,054 1,320,908 240,000 556,897 2,272,859
116 Syapril Serda 25,000 159,674 1,462,348 618,376 2,265,398
117 Iwan Satriyani Serda 25,000 162,038 988,692 649,677 1,825,407
118 Dedy Irawansyah Serda 25,000 8,100 1,003,500 2,500,000 115,220 3,651,820
119 Kritian Rimbun T. Serda 25,000 8,100 1,003,500 50,645 1,087,245
120 Andreas Lawe Serda 25,000 8,100 1,003,500 50,645 1,087,245
121 Empi Jhon KT. Serda 25,000 8,100 1,003,500 50,645 1,087,245
122 Saturnimus Sakti Serda 25,000 8,100 1,003,500 50,645 1,087,245
123 Allan Dwi Leonard Serda 25,000 8,100 1,003,500 50,645 1,087,245
124 Jonson Panjaitan Serda 25,000 8,100 1,003,500 50,645 1,087,245
125 Mujiono Serda 25,000 8,100 1,003,500 50,645 1,087,245
126 Yones Edita Serda 25,000 8,100 1,003,500 50,645 1,087,245
127 Margani Serda 25,000 8,100 1,003,500 50,645 1,087,245
128 Miftahul Iman Serda 25,000 4,500 600,000 7,675 637,175
129 Arizal Ishari SP. Serda 25,000 4,500 600,000 7,675 637,175
130 Heri Mulyana Serda 25,000 4,500 600,000 7,675 637,175
131 M. Fathur Rohman Serda 25,000 4,500 600,000 7,675 637,175
132 Purwanto Serda 25,000 4,500 600,000 7,675 637,175
133 Matchaerat Serda 25,000 140,369 1,186,223 544,519 1,896,111
134 Ruslan Apriadi Serda 25,000 140,650 1,228,214 813,022 2,206,886
135 Suyadi Serda 25,000 1,800 240,000 266,800
136 Wahyu Muarofi Serda 15,000 900 120,000 135,900
137 Renadi A Serda 15,000 900 120,000 135,900
138 Wahyu Triyono Serda 15,000 900 120,000 135,900
139 M. Jafar Serda 15,000 900 120,000 135,900
140 Marwoto Serda 15,000 900 120,000 135,900
141 Joshua Pahpahan Serda 15,000 900 120,000 135,900
142 Manut Serda 25,000 140,095 814,064 513,397 1,492,556
143 M.Andri Hanafi Serda 25,000 132,401 1,119,055 519,392 1,795,848
144 Encep Solikin Serda 25,000 126,554 1,115,408 65,000 507,772 1,839,734
145 Rahmad Serda 25,000 126,757 1,115,611 435,000 517,582 2,219,950
146 A. Nawawi Serda 25,000 126,454 1,115,408 509,582 1,776,444
147 L. Gunawan Serda 25,000 123,442 1,116,496 105,000 571,092 1,941,030
148 Sutaji Serda 25,000 123,542 716,496 495,998 1,361,036
149 Muhammad Sidik Serda 25,000 123,542 1,116,496 519,032 1,784,070
150 Beno Panjaitan Serda 25,000 123,542 816,496 471,357 1,436,395
151 Iwan Setiawan 97 Serda 25,000 123,542 956,496 493,272 1,598,310
152 A. Furkon Serda
153 Pamu Serda
154 Halili Kopka 25,000 304,498 1,674,327 1,458,825 3,462,650
155 Bajuri Kopka 25,000 175,541 1,110,440 642,178 1,953,159
156 Al Firdaus Kopka 25,000 170,367 1,101,911 621,109 1,918,387
157 Nurhadi Kopka 25,000 197,961 1,108,415 90,000 788,933 2,210,309
158 Jumadi Kopka 25,000 171,288 1,106,452 628,903 1,931,643
159 Hartoyo Kopka 25,000 165,721 1,103,560 623,236 1,917,517
160 Suedi Kopka 25,000 168,300 1,100,874 618,193 1,912,367
161 Sumiyarto Kopka 25,000 170,266 749,050 658,614 1,602,930
162 Sulam Taufik Kopka 25,000 167,018 1,098,282 612,668 1,902,968
163 Sunari Kopka 25,000 168,481 1,100,730 620,503 1,914,714
164 O. Londah Kopka 25,000 166,613 1,125,137 680,000 717,411 2,714,161
165 Azi Kopka 25,000 163,463 871,827 75,000 561,714 1,697,004
166 Muhasan Kopka 25,000 163,709 1,098,183 610,014 1,896,906
167 Kadiyan Kopka 25,000 162,954 1,095,938 607,333 1,891,225
168 Wahyudi Kopka 25,000 163,620 855,829 616,709 1,661,158
169 Ruhimat Kopka 25,000 169,384 801,298 570,487 1,566,169
170 Iswahyu Widodo Kopka 25,000 163,965 1,093,399 608,279 1,890,643
171 Sugiyanto Kopka 25,000 165,108 1,099,527 613,249 1,902,884
1 2 3 4 5 6 7 8 9
172 Irianto Kopka 25,000 173,875 1,126,824 651,075 1,976,774
173 P. Simamora Kopka 25,000 162,888 1,095,632 607,109 1,890,629
174 Yulius Agustinus Kopka 25,000 173,121 1,105,950 637,807 1,941,878
175 Herman Zega Kopka 25,000 167,310 1,163,524 684,356 2,040,190
176 Muhdar Kopka 25,000 181,178 729,627 658,047 1,593,852
177 Ruslan Darmawan Kopka 25,000 170,677 1,104,611 628,554 1,928,842
178 Herman Koptu 25,000 154,087 1,089,721 200,000 587,756 2,056,564
179 Sartono Koptu 25,000 149,180 1,092,229 590,962 1,857,371
180 Lilih Suryana Koptu 25,000 158,988 1,122,502 626,792 1,933,282
181 Nawi Koptu 25,000 146,874 1,088,988 576,167 1,837,029
182 Dedeng M. Koptu 25,000 147,898 788,792 533,107 1,494,797
183 Rela Ginting Kopda 25,000 143,280 1,093,849 576,762 1,838,891
184 Dede Kurniawan Kopda 25,000 139,403 782,727 511,877 1,459,007
185 M. hasim Kopda 25,000 152,289 1,119,243 613,932 1,910,464
186 Abdul Syukur Kopda 25,000 139,423 782,807 511,957 1,459,187
187 Suparman Kopda 25,000 158,567 1,025,176 40,000 740,672 1,989,415
188 Syaipul Kopda 25,000 139,215 1,081,989 558,772 1,804,976
189 Abdul Haris Kopda 25,000 139,488 1,083,062 559,902 1,807,452
190 MC. Prakas J. Kopda 25,000 147,956 806,925 552,432 1,532,313
191 Suhanto Kopda 25,000 141,005 1,083,499 571,532 1,821,036
192 Sunarko Kopda 25,000 138,869 1,081,223 557,862 1,802,954
193 Munawar Kopda 25,000 132,851 1,076,405 521,942 1,756,198
194 M. Rasdah Rifai Kopda 25,000 143,809 791,563 320,007 1,280,379
195 Budi Ariyanto Kopda 25,000 131,831 1,073,585 518,762 1,749,178
196 Sardi Kopda 25,000 123,029 1,068,783 504,292 1,721,104
197 Firsada Kopda 25,000 174,006 1,123,065 655,909 1,977,980
198 Eriyadi Kopda 25,000 126,154 1,070,408 575,000 461,907 2,258,469
199 Rudi Permana Kopda 25,000 126,154 1,070,408 509,582 1,731,144
200 Adih Setiadinata Kopda 25,000 126,154 770,408 462,007 1,383,569
201 Wahyu Setiawan Kopda 25,000 122,156 1,068,410 501,842 1,717,408
202 Warisno Kopda 25,000 126,154 1,070,408 509,582 1,731,144
203 Subehan Kopda 25,000 126,154 1,070,408 509,582 1,731,144
204 Witriatno Kopda 25,000 126,154 770,408 477,262 1,398,824
205 Kastono Kopda 25,000 123,242 1,071,496 519,032 1,738,770
206 Margiono Kopda 25,000 123,242 1,071,496 519,032 1,738,770
207 Suprayitno Kopda 25,000 123,242 771,496 471,357 1,391,095
208 Priyono Kopda 25,000 123,242 1,071,496 519,032 1,738,770
209 Saturnus Kopda 25,000 126,154 1,170,408 800,000 607,172 2,728,734
210 Wahyono Kopda 25,000 123,242 1,071,496 519,032 1,738,770
211 Mutaqin Kopda 25,000 123,242 1,071,496 519,032 1,738,770
212 Darsin Kopda 25,000 123,242 1,071,496 519,032 1,738,770
213 Himawan Kopda 25,000 123,242 1,071,496 635,000 769,398 2,624,136
214 Sudin Kopda 25,000 123,242 1,071,496 519,032 1,738,770
215 Marwan Kopda 25,000 123,242 1,071,496 519,032 1,738,770
216 Sabar Kopda 25,000 123,242 1,071,496 519,032 1,738,770
217 Suhadak Kopda 25,000 123,242 771,496 471,357 1,391,095
218 Deni Misja S. Kopda 25,000 119,073 1,069,327 510,122 1,723,522
219 Yurianto Kopda 25,000 119,073 1,069,327 510,122 1,723,522
220 Rahmadi Kopda 25,000 119,073 1,069,327 510,122 1,723,522
221 Sunar Kopda 25,000 119,073 1,069,327 510,122 1,723,522
222 Surip Kopda 25,000 119,073 1,069,327 510,122 1,723,522
223 Jauhari Kopda 25,000 119,073 769,327 462,447 1,375,847
224 Irwan Kopda 25,000 119,073 1,069,327 320,000 555,987 2,089,387
225 Siswanto Kopda 25,000 119,073 819,327 30,000 498,417 1,491,817
226 Suharso Kopda 25,000 119,073 1,069,327 510,122 1,723,522
227 Toni Riyanto Kopda 25,000 119,073 769,327 462,447 1,375,847
228 Mulyadi 97 Kopda 25,000 119,073 1,069,327 510,122 1,723,522
229 Irwan Sasono Kopda 25,000 119,073 1,069,327 510,122 1,723,522
230 Bari Kopda 25,000 119,073 1,069,327 510,122 1,723,522
1 2 3 4 5 6 7 8 9
231 Sugiarto Kopda 25,000 119,073 1,069,327 190,000 512,842 1,916,242
232 Oktari Hendra Kopda 25,000 102,365 843,879 399,687 1,370,931
233 Deni Kurniawan Kopda 25,000 102,365 753,879 392,007 1,273,251
234 M. Ali Imron Kopda 25,000 119,073 1,069,327 510,122 1,723,522
235 Siswantoro Kopda 25,000 102,365 1,053,879 439,682 1,620,926
236 Tukiman Kopda 25,000 102,365 1,053,879 330,000 439,682 1,950,926
237 Suwito Gijat Kopda 25,000 102,365 1,053,879 439,682 1,620,926
238 Pandapotan P. Kopda 25,000 102,365 1,053,879 439,682 1,620,926
239 Dimyati Kopda 25,000 102,365 1,053,879 439,682 1,620,926
240 Acep Sumantri Kopda 25,000 102,365 1,053,879 439,682 1,620,926
241 Imrohadi Kopda 25,000 102,365 753,879 200,000 857,112 1,938,356
242 Nyoman W. Kopda 25,000 102,365 1,053,879 439,682 1,620,926
243 Hartono Kopda 25,000 102,365 1,053,879 439,682 1,620,926
244 Suyitno Kopda 25,000 102,365 1,053,879 439,682 1,620,926
245 Naruji Praka 25,000 102,365 1,053,879 3,050,000 439,682 4,670,926
246 Pujiyono Praka 25,000 102,365 1,033,879 80,000 495,732 1,736,976
247 Suriyadi Praka 25,000 97,103 720,975 390,117 1,233,195
248 AL. Ginting Praka 25,000 97,103 750,975 380,627 1,253,705
249 Triyoso Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
250 M. Zamzuri Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
251 Herwin Diantoro Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
252 Wahyudi S. Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
253 Larminto Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
254 Rismono Praka 25,000 97,103 750,975 380,627 1,253,705
255 Wahyu Murbani A Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
256 Dedy Wahyu W. Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
257 Agus Rajikan Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
258 Ahmad Jafarudin Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
259 Arif Mulyono Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
260 Sutrisno 98 Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
261 Diyanto Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
262 Supriyadi 98 Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
263 M. Yunus Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
264 Ade Syahroni Praka 25,000 97,103 1,050,975 428,302 1,601,380
265 Wahyudi 99 Praka 25,000 63,431 1,019,731 312,870 1,421,032
266 Junaidi Praka 25,000 63,431 1,019,731 312,870 1,421,032
267 Retno Dumadi Praka 25,000 63,431 1,019,731 750,000 312,870 2,171,032
268 Sutiono Praka 25,000 63,431 719,731 285,820 1,093,982
269 Buang Suwandi Praka 25,000 63,431 1,019,731 940,000 320,545 2,368,707
270 Edy Wulyono Praka 25,000 63,431 869,731 290,950 1,249,112
271 Amat Surahmat Praka 25,000 63,431 1,019,731 312,870 1,421,032
272 Tarsono Praka 25,000 63,431 1,019,731 312,870 1,421,032
273 Ucok Fauzi S. Praka 25,000 73,605 729,905 399,279 1,227,789
274 Basuki 99 Praka 25,000 63,431 1,019,731 312,870 1,421,032
275 Rumanto Praka 25,000 63,431 1,019,731 3,830,000 741,900 5,680,062
276 Daryanto Praka 25,000 63,431 869,731 290,950 1,249,112
277 Saipullah Praka 25,000 56,009 964,009 292,960 1,337,978
278 Wahyu Tri S. Praka 25,000 56,409 1,014,009 292,960 1,388,378
279 M. Kaswan Praka 25,000 56,409 1,014,009 292,960 1,388,378
280 Lili Alipudin Praka 25,000 56,409 1,014,009 292,960 1,388,378
281 Asep Ridwan Praka 25,000 56,409 1,014,009 292,960 1,388,378
282 Kusno Nuryudin Praka 25,000 56,409 1,014,009 292,960 1,388,378
283 Mardison Praka 25,000 56,409 1,014,009 292,960 1,388,378
284 Maryadi Praka 25,000 56,409 834,009 267,200 1,182,618
285 Joko Haryanto Praka 25,000 56,409 784,009 322,790 1,188,208
286 Indra Edi Putra Praka 25,000 56,409 1,014,009 292,960 1,388,378
287 Harman Praka 25,000 56,409 1,014,009 200,000 331,145 1,626,563
288 Iwan Setiawan 99 Praka 25,000 56,409 1,014,009 292,960 1,388,378
289 Suris Praka 25,000 56,409 1,014,009 292,960 1,388,378
1 2 3 4 5 6 7 8 9
290 Alim Praka 25,000 56,409 1,014,009 292,960 1,388,378
291 A. Munir Praka 25,000 63,431 1,019,731 312,870 1,421,032
292 Nisran Jaya Praka 25,000 56,409 894,009 275,790 1,251,208
293 Suharmanto Praka 25,000 56,409 1,014,009 292,960 1,388,378
294 Sulhaidi Praka 25,000 46,153 1,005,553 263,330 1,340,036
295 Lukman Nulhakim Praka 25,000 46,153 1,005,553 263,330 1,340,036
296 Ngasimin Praka 25,000 46,153 1,005,553 263,330 1,340,036
297 Riswandi Praka 25,000 46,153 1,005,553 263,330 1,340,036
298 M. Efendi Praka 25,000 46,153 705,553 220,400 997,106
299 Wawang Iwan Praka 25,000 46,153 805,553 232,820 1,109,526
300 Irawan Marsilo Praka 25,000 46,153 1,005,553 200,000 263,330 1,540,036
301 Salimin Praka 25,000 39,706 1,000,906 248,610 1,314,222
302 Sunarso Praka 25,000 39,706 1,000,906 248,610 1,314,222
303 Sunaryanto Praka 25,000 39,706 760,906 253,110 1,078,722
304 Jaya Sasmita Praka 25,000 39,706 1,009,906 254,980 1,329,592
305 Mujiono Praka 25,000 39,706 1,000,906 248,610 1,314,222
306 Erfendi Praka 25,000 39,706 1,000,906 248,610 1,314,222
307 Sabriyanto Praka 25,000 39,706 1,000,906 248,610 1,314,222
308 Mulyadi Arifansari Praka 25,000 39,706 1,000,906 248,610 1,314,222
309 Maksum Praka 25,000 39,706 1,000,906 248,610 1,314,222
310 Basuki 00 Praka 25,000 39,706 1,000,906 150,000 248,610 1,464,222
311 Damendra Praka 25,000 39,706 880,906 188,410 1,134,022
312 Heru Susanto Praka 25,000 30,778 993,778 209,250 1,258,806
313 Agus Rohdiyanto Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
314 Ratim Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
315 Ervin Yulianto Praka 25,000 30,778 693,778 173,515 923,071
316 Rahman Gurning Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
317 Ali Umar Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
318 Umar Khasan Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
319 Joko Praka 25,000 30,778 993,778 3,570,000 455,240 5,074,796
320 Agus Marsahid Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
321 Sumardi 585 C Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
322 Tri Sukamto Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
323 Tatang Sumantri Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
324 Musdiono Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
325 M. Wahyudi Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
326 Sumardi 788 A Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
327 Suwito Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
328 Ary Kismanto Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
329 Wawan Saefudin Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
330 Waltadi Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
331 Sriyanto Praka 25,000 30,778 993,778 100,000 257,350 1,406,906
332 Adi Cahyono Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
333 Edy Susilo Praka 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
334 Andika Praka 25,000 30,778 833,778 199,270 1,088,826
335 Budiyono Pratu 25,000 30,778 993,778 221,190 1,270,746
336 Haryono Pratu 25,000 26,005 990,805 2,700,000 209,250 3,951,060
337 Bambang Irawan Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
338 Ajen Adman Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
339 Purwanto 01 Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
340 Deni Iskandar Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
341 M. Khoirudin Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
342 Tri Hartono Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
343 Agus Setyo P. Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
344 Kasno Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
345 Ajat Suryana Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
346 Yudhi Akbar S. Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
347 Purwo Edy S. Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
348 Agus Sumarna Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
1 2 3 4 5 6 7 8 9
349 Eri Setiawan Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
350 Zumpriyanto Pratu 25,000 26,005 990,805 4,300,000 349,135 5,690,945
351 Dedi Junaidi Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
352 Jumawel Dofitoma Pratu 25,000 26,005 990,805 209,250 1,251,060
